Porto Cesareo, Appartamento
Richiedi informazioni Listino prezzi 2021Appartamento situato in zona centrale a Porto Cesareo, a 50mt dal market, 50mt dal fruttivendolo, 100mt dal tabacchi, 100mt dal bar, 100mt dalla stazione di rifornimento, 200mt dalla farmacia. A 600mt dal centro storico ed a soli 200mt dal mare. Comodo per abbandonare l'auto e muoversi esclusivamente a piedi.
Acqua da acquedotto pugliese, aria condizionata nelle camere da letto, lavatrice.
CIS N. LE07509791000003047
Modalità | Affitto |
Tipologia | Appartamento |
Comune | Porto Cesareo (Lecce) |
Superficie | mq 70 |
Distanza dal mare | mt 200 |
Distanza dal centro città | mt 600 |
Cucina | Angolo Cottura |
Soggiorno | si, con angolo cottura |
Balcone | SI, Balconcino abitabile ed illuminato. |
Bagni | 1, Bagno completo di accessori e box doccia. In balconcino sul retro si trova un lavatoio ed una doccia comoda per liberarsi dalla sabbia al rientro. |
Camere da letto | 2 |
Totale posti letto | 5 |
Letti facoltativi | 1 |
Culle disponibili | 1 Disponiamo di brandine con doghe in legno e/o cullette da campeggio, su richiesta ed in base alla disponibilita', con supplemento di euro 50 per soggiorno. |
Divano letto | 0 / Dim. |
Biancheria da letto | SI - € 10 |
Biancheria da bagno | SI - € 10 |
Quanto riportato rappresenta il listino settimanale per l'anno 2021. Il soggiorno presso Appartamento Cairo in centro è valido da sabato a sabato.
Inizio soggiorno 17.00
Fine soggiorno 10.00
Inclusi i consumi, fuori dai costi per le pulizie finali, euro 40, da versare sul posto al personale incaricato.
Esclusa la fornitura di biancheria da bagno e da letto, noleggiabile in loco.
03/04/2021 - 10/04/2021 | € |
10/04/2021 - 17/04/2021 | € |
17/04/2021 - 24/04/2021 | € |
24/04/2021 - 01/05/2021 | € |
01/05/2021 - 08/05/2021 | € |
08/05/2021 - 15/05/2021 | € |
15/05/2021 - 22/05/2021 | € |
22/05/2021 - 29/05/2021 | € |
29/05/2021 - 05/06/2021 | € 300 |
05/06/2021 - 12/06/2021 | € 350 |
12/06/2021 - 19/06/2021 | € 400 |
19/06/2021 - 26/06/2021 | € 450 |
26/06/2021 - 03/07/2021 | € 450 |
03/07/2021 - 10/07/2021 | € 500 |
10/07/2021 - 17/07/2021 | € 550 |
17/07/2021 - 24/07/2021 | € 650 |
24/07/2021 - 31/07/2021 | € 700 |
31/07/2021 - 07/08/2021 | € 800 |
07/08/2021 - 14/08/2021 | € 1000 |
14/08/2021 - 21/08/2021 | € 1000 |
21/08/2021 - 28/08/2021 | € 800 |
28/08/2021 - 04/09/2021 | € 600 |
04/09/2021 - 11/09/2021 | € |
11/09/2021 - 18/09/2021 | € |
18/09/2021 - 25/09/2021 | € |
25/09/2021 - 02/10/2021 | € |
Compila il modulo per richiedere informazioni su Appartamento Cairo in centro.
Il nostro staff saprà fornire tutti i chiarimenti in merito.
Sig. | Colelli Gabriele |
Numero di telefono: | (+39) 320 4564548 |
Numero di telefono: | (+39) 0833 569381 |
Indirizzo email: | info@salentorealcasa.it |